Prince of Dol Amroth: Difference between revisions

From Tolkien Gateway
m (Added link)
(Changed list of Princes of Dol Amroth)
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:


=== Princes of Dol Amroth ===
=== Princes of Dol Amroth ===
Princes of Belfalas before Galador:
<table class="TGtable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"><tr><th style="background: #F2E6CE;">No.</th><th style="background: #F2E6CE;">Name</th><th style="background: #F2E6CE;">Birth</th><th style="background: #F2E6CE;">Rule</th><th style="background: #F2E6CE;">Death</th></tr>
<tr><td>1</td><td>'''[[Galador]]'''</td><td>{{TA|2004}}</td><td align="center">{{TA|2076|n}} - {{TA|2129|n}} (53 years)</td><td>{{TA|2129|n}} (aged 125)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2060}}</td><td align="center">{{TA|2129|n}} - {{TA|2203|n}} (74 years)</td><td>{{TA|2203|n}} (aged 143)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2120}}</td><td align="center">{{TA|2203|n}} - {{TA|2254|n}} (51 years)</td><td>{{TA|2254|n}} (aged 134)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2172}}</td><td align="center">{{TA|2254|n}} - {{TA|2299|n}} (45 years)</td><td>{{TA|2299|n}} (aged 127)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2225}}</td><td align="center">{{TA|2299|n}} - {{TA|2348|n}} (49 years)</td><td>{{TA|2348|n}} (aged 123)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2274}}</td><td align="center">{{TA|2348|n}} - {{TA|2400|n}} (52 years)</td><td>{{TA|2400|n}} (aged 126)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2324}}</td><td align="center">{{TA|2400|n}} - {{TA|2458|n}} (58 years)</td><td>{{TA|2458|n}} (aged 134)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2373}}</td><td align="center">{{TA|2458|n}} - {{TA|2498|n}} (40 years)</td><td>{{TA|2498|n}} (aged 125)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2418}}</td><td align="center">{{TA|2498|n}} - {{TA|2540|n}} (42 years)</td><td>{{TA|2540|n}} (aged 122)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2463}}</td><td align="center">{{TA|2540|n}} - {{TA|2582|n}} (42 years)</td><td>{{TA|2582|n}} (aged 119)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2505}}</td><td align="center">{{TA|2582|n}} - {{TA|2623|n}} (41 years)</td><td>{{TA|2623|n}} (aged 118)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2546}}</td><td align="center">{{TA|2623|n}} - {{TA|2660|n}} (37 years)</td><td>{{TA|2660|n}} (aged 114)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2588}}</td><td align="center">{{TA|2660|n}} - {{TA|2701|n}} (41 years)</td><td>{{TA|2701|n}} (aged 113)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2627}}</td><td align="center">{{TA|2701|n}} - {{TA|2733|n}} (22 years)</td><td>{{TA|2733|n}} (aged 106)</td></tr>
<tr><td>15</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2671}}</td><td align="center">{{TA|2733|n}} - {{TA|2746|n}}† (13 years)</td><td>{{TA|2746|n}}† (aged 75)</td></tr>
<tr><td>16</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2709}}</td><td align="center">{{TA|2746|n}} - {{TA|2799|n}}† (53 years)</td><td>{{TA|2799|n}}† (aged 90)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2746}}</td><td align="center">{{TA|2799|n}} - {{TA|2859|n}} (60 years)</td><td>{{TA|2859|n}} (aged 113)</td></tr>
<tr><td>18</td><td>''unnamed''</td><td>{{TA|2785}}</td><td align="center">{{TA|2859|n}} - {{TA|2899|n}} (40 years)</td><td>{{TA|2899|n}} (aged 114)</td></tr>
<tr><td>19</td><td>'''[[Aglahad]]'''</td><td>{{TA|2827}}</td><td align="center">{{TA|2899|n}} - {{TA|2932|n}} (33 years)</td><td>{{TA|2932|n}} (aged 105)</td></tr>
<tr><td>20</td><td>'''[[Angelimir]]'''</td><td>{{TA|2866}}</td><td align="center">{{TA|2932|n}} - {{TA|2977|n}} (45 years)</td><td>{{TA|2977|n}} (aged 111)</td></tr>
<tr><td>21</td><td>'''[[Adrahil II]]'''</td><td>{{TA|2917}}</td><td align="center">{{TA|2977|n}} - {{TA|3010|n}} (33 years)</td><td>{{TA|3010|n}} (aged 93)</td></tr>
<tr><td>22</td><td>'''[[Imrahil]]'''</td><td>{{TA|2955}}</td><td align="center">{{TA|3010}} - {{FoA|34}} (45 years)</td><td>{{FoA|34|n}} (aged 110)</td></tr>
<tr><td>23</td><td>'''[[Elphir]]'''</td><td>{{TA|2987}}</td><td align="center">{{FoA|34}} - {{FoA|67|n}} (33 years)</td><td>{{FoA|67|n}} (aged 101)</td></tr>
<tr><td>24</td><td>'''[[Alphros]]'''</td><td>{{TA|3017}}</td><td align="center">{{FoA|67}} - {{FoA|95|n}} (28 years)</td><td>{{FoA|95|n}} (aged 99)</td></tr>
</table>


# '''[[Adrahil I]]''' was a Prince who served King [[Ondoher]] against the [[Wainriders]].
# '''[[Imrazôr]]''' was Galador's father. He married the elf [[Mithrellas]], a companion of [[Nimrodel]].
The first Prince of Dol Amroth and his descendants:
#''[[Galador]]'', first Prince of Dol Amroth ({{TA|2004}} – {{TA|2129|n}})
#Second Prince of Dol Amroth ({{TA|2060}} - {{TA|2206|n}})
#Third Prince of Dol Amroth ({{TA|2120}} - {{TA|2254|n}})
#Fourth Prince of Dol Amroth ({{TA|2172}} - {{TA|2299|n}})
#Fifth Prince of Dol Amroth ({{TA|2225}} - {{TA|2348|n}})
#Sixth Prince of Dol Amroth ({{TA|2274}} - {{TA|2400|n}})
#Seventh Prince of Dol Amroth ({{TA|2324}} - {{TA|2458|n}})
#Eighth Prince of Dol Amroth ({{TA|2373}} - {{TA|2498|n}})
#Ninth Prince of Dol Amroth ({{TA|2418}} - {{TA|2540|n}})
#Tenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2463}} - {{TA|2582|n}})
#Eleventh Prince of Dol Amroth ({{TA|2505}} - {{TA|2623|n}})
#Twelfth Prince of Dol Amroth ({{TA|2546}} - {{TA|2660|n}})
#Thirteenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2588}} - {{TA|2701|n}})
#Fourteenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2627}} - {{TA|2733|n}})
#Fifteenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2671}} – {{TA|2746|n}}), slain by [[Corsairs of Umbar]]
#Sixteenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2709}} – {{TA|2799|n}}), slain in battle
#Seventeenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2746}} – {{TA|2859|n}})
#Eighteenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2785}} – {{TA|2899|n}})
#''[[Aglahad]]'', Nineteenth Prince of Dol Amroth ({{TA|2827}} – {{TA|2932|n}})
#''[[Angelimir]]'', Twentieth Prince of Dol Amroth ({{TA|2866}} – {{TA|2977|n}})
#''[[Adrahil II]]'', Twenty-first Prince of Dol Amroth ({{TA|2917}} – {{TA|3010|n}})
#''[[Imrahil]]'', Twenty-second Prince of Dol Amroth ({{TA|2955}} – {{FoA|34}})
#''[[Elphir]]'', Twenty-third Prince of Dol Amroth ({{TA|2987}} – {{FoA|67}})
#''[[Alphros]]'', Twenty-fourth Prince of Dol Amroth ({{TA|3017}} – {{FoA|95}})<ref>{{UT|Cirion}}</ref>
==See Also==
==See Also==
See the [[House of Dol Amroth]] for the family tree of the princes.
See the [[House of Dol Amroth]] for the family tree of the princes.
{{references}}
{{references}}
[[Category: Titles]]
[[Category: Titles]]
[[de:Dol Amroth#Beschreibung]]
[[de:Fürsten von Dol Amroth]]
[[fr:encyclo/personnages/hommes/3a/dunedain/gondoriens/princes_de_dol_amroth]]
[[fr:encyclo/personnages/hommes/3a/dunedain/gondoriens/princes_de_dol_amroth]]
[[fi:Dol Amrothin suuriruhtinaat]]
[[fi:Dol Amrothin suuriruhtinaat]]

Revision as of 14:50, 5 November 2014

Prince of Dol Amroth was a title used by a noble house of Gondor.

History

Origins

The first Prince of Dol Amroth was Galador,[1] but his ancestors had ruled over the land of Belfalas - possibly from Edhellond - since before the Downfall of Númenor and had been given the title Prince by Elendil.[2] Their stronghold was not known as Dol Amroth until the drowning of the Amroth.

According to legend, Galador was the son of Mithrellas, an Elf maid.[1] This supposed elven strain was noticed in Imrahil many years later by Legolas.[3]

Princes of Dol Amroth

No.NameBirthRuleDeath
1GaladorT.A. 20042076 - 2129 (53 years)2129 (aged 125)
2unnamedT.A. 20602129 - 2203 (74 years)2203 (aged 143)
3unnamedT.A. 21202203 - 2254 (51 years)2254 (aged 134)
4unnamedT.A. 21722254 - 2299 (45 years)2299 (aged 127)
5unnamedT.A. 22252299 - 2348 (49 years)2348 (aged 123)
6unnamedT.A. 22742348 - 2400 (52 years)2400 (aged 126)
7unnamedT.A. 23242400 - 2458 (58 years)2458 (aged 134)
8unnamedT.A. 23732458 - 2498 (40 years)2498 (aged 125)
9unnamedT.A. 24182498 - 2540 (42 years)2540 (aged 122)
10unnamedT.A. 24632540 - 2582 (42 years)2582 (aged 119)
11unnamedT.A. 25052582 - 2623 (41 years)2623 (aged 118)
12unnamedT.A. 25462623 - 2660 (37 years)2660 (aged 114)
13unnamedT.A. 25882660 - 2701 (41 years)2701 (aged 113)
14unnamedT.A. 26272701 - 2733 (22 years)2733 (aged 106)
15unnamedT.A. 26712733 - 2746† (13 years)2746† (aged 75)
16unnamedT.A. 27092746 - 2799† (53 years)2799† (aged 90)
17unnamedT.A. 27462799 - 2859 (60 years)2859 (aged 113)
18unnamedT.A. 27852859 - 2899 (40 years)2899 (aged 114)
19AglahadT.A. 28272899 - 2932 (33 years)2932 (aged 105)
20AngelimirT.A. 28662932 - 2977 (45 years)2977 (aged 111)
21Adrahil IIT.A. 29172977 - 3010 (33 years)3010 (aged 93)
22ImrahilT.A. 2955T.A. 3010 - Fo.A. 34 (45 years)34 (aged 110)
23ElphirT.A. 2987Fo.A. 34 - 67 (33 years)67 (aged 101)
24AlphrosT.A. 3017Fo.A. 67 - 95 (28 years)95 (aged 99)

See Also

See the House of Dol Amroth for the family tree of the princes.

References