User:KingAragorn/Locations/Fourth Age Locations: Difference between revisions

From Tolkien Gateway
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 21: Line 21:
<div style="text-align:center;"><imagemap>
<div style="text-align:center;"><imagemap>
Image:NW Middle-earth.png|900px
Image:NW Middle-earth.png|900px
circle 1011 177 15 [[Erebor|Erebor]]
circle 960 798 15 [[Minas Tirith|Minas Tirith]]
poly 287 310 293 293 308 276 329 264 350 259 368 259 388 265 403 274 409 288 409 304 409 311 430 318 424 330 410 336 379 344 340 338 299 324 [[The Shire|The Shire]]
poly 287 310 293 293 308 276 329 264 350 259 368 259 388 265 403 274 409 288 409 304 409 311 430 318 424 330 410 336 379 344 340 338 299 324 [[The Shire|The Shire]]
poly 281 23 266 26 246 38 228 56 221 70 227 78 234 76 244 76 254 78 262 84 269 97 278 109 279 115 274 123 271 131 268 140 266 145 266 156 267 166 278 181 276 218 275 231 267 240 252 250 243 259 239 280 227 301 225 321 219 354 211 357 206 369 207 394 215 407 229 419 243 430 249 438 256 449 261 461 268 473 275 482 284 484 286 472 293 465 296 445 299 449 299 461 295 469 290 475 288 488 287 507 283 513 279 529 277 540 283 545 280 553 280 560 283 565 290 565 295 560 296 554 300 554 301 545 308 534 317 519 321 525 328 537 328 540 324 547 323 552 328 558 328 565 318 577 320 586 325 592 329 604 334 612 343 616 358 621 364 619 369 612 374 606 381 604 392 600 399 593 409 579 406 597 401 602 400 609 400 618 406 626 409 631 412 639 406 646 397 652 396 662 397 680 399 700 406 698 415 692 421 692 420 702 418 709 407 711 406 717 411 730 409 735 418 747 410 753 405 756 410 763 418 773 417 779 410 781 410 789 414 798 416 813 423 825 413 849 406 853 403 859 397 867 389 880 385 888 377 888 371 896 362 897 354 903 347 908 345 911 348 917 363 917 365 920 373 916 384 917 389 908 394 907 402 907 410 903 418 894 423 895 430 890 438 886 449 892 455 897 462 893 465 896 486 898 491 901 498 910 503 910 501 889 500 871 505 859 505 876 512 888 518 896 525 899 533 899 536 895 542 889 545 880 548 871 558 870 561 863 572 859 599 860 608 852 622 845 622 859 632 858 650 856 654 851 660 852 668 844 681 847 688 855 698 852 729 847 730 851 724 863 725 871 718 878 716 883 713 876 710 872 704 873 701 880 698 888 698 897 705 896 712 892 716 896 710 904 710 913 720 925 721 938 737 943 743 961 755 961 754 947 757 944 755 933 759 931 761 926 765 918 781 926 787 912 797 903 814 898 806 911 798 916 798 921 800 926 813 926 820 928 825 937 830 950 831 965 833 971 830 978 823 982 812 983 812 992 816 1002 816 1018 824 1030 819 1037 812 1048 815 1058 818 1065 1063 1065 1058 1056 1064 1051 1076 1053 1080 1042 1092 1038 1102 1009 1130 992 1157 991 1086 972 1053 970 1046 965 1040 950 1040 922 1038 898 1037 842 1020 778 1013 758 1005 737 1013 719 1025 713 1038 705 1057 701 1080 710 1098 719 1123 723 1152 725 1196 718 1240 712 1296 704 1334 691 1364 687 1391 691 1414 694 1438 685 1449 664 1521 486 1522 387 1511 370 1496 367 1471 369 1443 373 1373 385 1336 379 1292 394 1284 393 1262 400 1247 403 1241 403 1232 412 1192 415 1170 420 1150 421 1137 430 1102 448 1049 447 1031 450 986 475 971 485 971 502 969 550 957 587 956 601 941 655 929 670 926 687 914 702 899 707 897 709 911 734 923 745 939 749 968 755 973 764 977 782 978 794 954 790 935 790 895 793 857 791 805 772 735 743 681 724 662 722 654 711 637 708 609 687 599 684 595 680 581 675 544 673 549 664 558 662 570 661 579 666 590 666 596 659 609 659 617 662 637 663 651 656 653 646 656 635 656 628 648 622 636 621 632 627 628 634 626 637 621 624 618 616 619 608 630 591 644 572 651 564 641 539 629 540 636 530 640 509 662 469 617 454 608 452 598 452 590 442 582 438 578 439 564 436 545 435 552 425 561 409 576 396 598 384 618 374 642 358 654 344 671 334 685 319 703 294 718 267 738 250 752 239 755 231 755 212 750 189 742 170 737 168 708 173 689 170 670 167 653 154 644 140 632 133 609 133 556 133 550 133 536 123 515 97 504 93 473 70 440 52 384 46 384 52 373 55 365 59 358 62 348 59 337 54 321 56 309 60 298 58 293 53 290 42 279 40 [[Reunited Kingdom|Reunited Kingdom]]
poly 281 23 266 26 246 38 228 56 221 70 227 78 234 76 244 76 254 78 262 84 269 97 278 109 279 115 274 123 271 131 268 140 266 145 266 156 267 166 278 181 276 218 275 231 267 240 252 250 243 259 239 280 227 301 225 321 219 354 211 357 206 369 207 394 215 407 229 419 243 430 249 438 256 449 261 461 268 473 275 482 284 484 286 472 293 465 296 445 299 449 299 461 295 469 290 475 288 488 287 507 283 513 279 529 277 540 283 545 280 553 280 560 283 565 290 565 295 560 296 554 300 554 301 545 308 534 317 519 321 525 328 537 328 540 324 547 323 552 328 558 328 565 318 577 320 586 325 592 329 604 334 612 343 616 358 621 364 619 369 612 374 606 381 604 392 600 399 593 409 579 406 597 401 602 400 609 400 618 406 626 409 631 412 639 406 646 397 652 396 662 397 680 399 700 406 698 415 692 421 692 420 702 418 709 407 711 406 717 411 730 409 735 418 747 410 753 405 756 410 763 418 773 417 779 410 781 410 789 414 798 416 813 423 825 413 849 406 853 403 859 397 867 389 880 385 888 377 888 371 896 362 897 354 903 347 908 345 911 348 917 363 917 365 920 373 916 384 917 389 908 394 907 402 907 410 903 418 894 423 895 430 890 438 886 449 892 455 897 462 893 465 896 486 898 491 901 498 910 503 910 501 889 500 871 505 859 505 876 512 888 518 896 525 899 533 899 536 895 542 889 545 880 548 871 558 870 561 863 572 859 599 860 608 852 622 845 622 859 632 858 650 856 654 851 660 852 668 844 681 847 688 855 698 852 729 847 730 851 724 863 725 871 718 878 716 883 713 876 710 872 704 873 701 880 698 888 698 897 705 896 712 892 716 896 710 904 710 913 720 925 721 938 737 943 743 961 755 961 754 947 757 944 755 933 759 931 761 926 765 918 781 926 787 912 797 903 814 898 806 911 798 916 798 921 800 926 813 926 820 928 825 937 830 950 831 965 833 971 830 978 823 982 812 983 812 992 816 1002 816 1018 824 1030 819 1037 812 1048 815 1058 818 1065 1063 1065 1058 1056 1064 1051 1076 1053 1080 1042 1092 1038 1102 1009 1130 992 1157 991 1086 972 1053 970 1046 965 1040 950 1040 922 1038 898 1037 842 1020 778 1013 758 1005 737 1013 719 1025 713 1038 705 1057 701 1080 710 1098 719 1123 723 1152 725 1196 718 1240 712 1296 704 1334 691 1364 687 1391 691 1414 694 1438 685 1449 664 1521 486 1522 387 1511 370 1496 367 1471 369 1443 373 1373 385 1336 379 1292 394 1284 393 1262 400 1247 403 1241 403 1232 412 1192 415 1170 420 1150 421 1137 430 1102 448 1049 447 1031 450 986 475 971 485 971 502 969 550 957 587 956 601 941 655 929 670 926 687 914 702 899 707 897 709 911 734 923 745 939 749 968 755 973 764 977 782 978 794 954 790 935 790 895 793 857 791 805 772 735 743 681 724 662 722 654 711 637 708 609 687 599 684 595 680 581 675 544 673 549 664 558 662 570 661 579 666 590 666 596 659 609 659 617 662 637 663 651 656 653 646 656 635 656 628 648 622 636 621 632 627 628 634 626 637 621 624 618 616 619 608 630 591 644 572 651 564 641 539 629 540 636 530 640 509 662 469 617 454 608 452 598 452 590 442 582 438 578 439 564 436 545 435 552 425 561 409 576 396 598 384 618 374 642 358 654 344 671 334 685 319 703 294 718 267 738 250 752 239 755 231 755 212 750 189 742 170 737 168 708 173 689 170 670 167 653 154 644 140 632 133 609 133 556 133 550 133 536 123 515 97 504 93 473 70 440 52 384 46 384 52 373 55 365 59 358 62 348 59 337 54 321 56 309 60 298 58 293 53 290 42 279 40 [[Reunited Kingdom|Reunited Kingdom]]
Line 35: Line 37:
poly 1009 239 1026 217 1028 203 1020 187 1013 185 998 194 993 201 992 207 [[Dale|Dale]]
poly 1009 239 1026 217 1028 203 1020 187 1013 185 998 194 993 201 992 207 [[Dale|Dale]]
poly 860 155 872 144 895 146 913 144 926 144 937 147 950 148 963 150 967 156 967 164 969 174 980 174 993 176 1000 179 1007 184 1009 187 1000 191 994 200 994 205 988 216 996 222 1003 226 1006 234 1006 241 963 242 932 246 909 248 878 250 863 252 857 251 853 240 846 235 841 227 834 212 832 196 833 178 839 166 850 158 [[Thranduil's Realm|Thranduil's Realm]]
poly 860 155 872 144 895 146 913 144 926 144 937 147 950 148 963 150 967 156 967 164 969 174 980 174 993 176 1000 179 1007 184 1009 187 1000 191 994 200 994 205 988 216 996 222 1003 226 1006 234 1006 241 963 242 932 246 909 248 878 250 863 252 857 251 853 240 846 235 841 227 834 212 832 196 833 178 839 166 850 158 [[Thranduil's Realm|Thranduil's Realm]]
circle 1011 177 15 [[Erebor|Erebor]]
circle 960 798 15 [[Minas Tirith|Minas Tirith]]
poly 1523 486 1523 854 1404 833 1428 690 1439 683 [[Easterlings|Easterlings]]
poly 1523 486 1523 854 1404 833 1428 690 1439 683 [[Easterlings|Easterlings]]
desc none
desc none

Revision as of 22:39, 28 February 2011

File:Arda - Third Age.png

Locations Portal

Map of North-West Middle-earth

Error: Image is invalid or non-existent.