Gimilkhâd
Gimilkhâd | |
---|---|
Númenórean | |
Biographical Information | |
Location | Númenor |
Affiliation | King's Men |
Language | Adûnaic |
Birth | S.A. 3044 |
Death | S.A. 3243 (aged 199) |
Family | |
House | House of Elros |
Parentage | Ar-Gimilzôr and Inzilbêth |
Siblings | Inziladûn |
Children | Pharazôn |
Physical Description | |
Gender | Male |
[edit] Genealogy
Ar-Zimrathôn 2798 - 3033 | 14th Lord of Andúnië | ||||||||||||||||||||||
Ar-Sakalthôr 2876 - 3102 | Lindórië unknown | Eärendur unknown | |||||||||||||||||||||
Ar-Gimilzôr 2960 - 3177 | Inzilbêth unknown | 16th Lord of Andúnië | |||||||||||||||||||||
Tar-Palantir 3035 - 3255 | GIMILKHÂD 3044 - 3243 | Númendil unknown | |||||||||||||||||||||
Tar-Míriel 3117 - 3319† | Ar-Pharazôn 3118 - 3319† | Amandil Sailed west 3316† | |||||||||||||||||||||
Elendil 3119 - 3441† | |||||||||||||||||||||||
[edit] Other versions of the legendarium
In The Line of Elros, Gimilkhâd's birth occurred in S.A. 3044 and his death in S.A. 3243 (indicating an age of 199).[1] In The Silmarillion it is stated that "Gimilkhâd died two years before his two hundredth year"[2]
References
- ↑ 1.0 1.1 J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (ed.), Unfinished Tales, "The Line of Elros: Kings of Númenor", Ar-Gimilzôr
- ↑ J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (ed.), The Silmarillion, "Akallabêth: The Downfall of Númenor"